船堀・一之江線
ホーム > 船堀・一之江線
船堀・一之江線無料送迎バス路線図
※送迎バスご利用の際の注意事項
①交通事情等により時刻表通り運行出来ない場合がありますので、出来るだけ1本前のバスをご利用下さい。
②送迎バスが遅れても、技能教習及び学科教習は、受講出来なくなりますのでご注意下さい。
③出来るだけ公共の交通機関をご利用下さい。都営バス秋26系統『葛西駅前』行き『葛西橋東詰』下車、
徒歩3分。東京メトロ東西線『西葛西駅』下車、徒歩7分。
④バス停は停車場所を示します。実際には設置しておりません。お気をつけください。
| ②三角 堀口金魚養殖場 | ③一之江駅 SUEGIÙ 前一般車乗降口 | |
|
|
|
|
|
④春江5 マツモトキヨシ前 |
⑤船堀駅 三菱東京UFJ銀行向側 船堀トキビルタワー駐車場入口 |
|
|
|
|
| 教習所発 | ① 船堀駅降車 | ② 三角 | ③ 一之江駅 | ④ 春江5丁目 | ⑤ 船堀駅乗車 | 教習所着 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:07 | この時間は運行していません。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9:07 | 9:14 | 9:19 | 9:26 | 9:32 | 9:37 | 9:49 | |||||||||||||||||||||
| 10:07 | この時間は運行していません。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:07 | 11:14 | 11:19 | 11:26 | 11:32 | 11:37 | 11:49 | |||||||||||||||||||||
| 12:07 | この時間は運行していません。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:07 | この時間は運行していません。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:07 | 14:14 | 14:19 | 14:26 | 14:32 | 14:37 | 14:49 | |||||||||||||||||||||
| 15:07 | この時間は運行していません。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:07 | 16:14 | 16:19 | 16:26 | 16:32 | 16:37 | 16:49 | |||||||||||||||||||||
| 17:07 | この時間は運行していません。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:07 | 18:14 | 18:19 | 18:26 | 18:32 | 18:37 | 18:49 | |||||||||||||||||||||
| 19:07 | この時間は運行していません。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20:10 | (送り運行)降車のみ | ||||||||||||||||||||||||||























