時間割
ホーム > 時間割
学科教習時間割表・・・・・普通一種・普通自動二輪(限定含む)
※祝・祭日に当たる日は9時限・10時限の教習はありません。
番号が入っていても教習はありませんので、お間違いの無いようにして下さい。
| 教室 | 第1教室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 週 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月(日付) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2月(日付) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 時限 | 時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 9:10~10:00 | 入 | 2 | 入 |
定 休 日 |
13 | 15 | 17 | 入 | 7 | 入 |
定 休 日 |
5 | 20 | 14 | 入 | 8 | 入 |
定 休 日 |
7 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 10:10~11:00 | 適 | 3 | 適 | 14 | 16 | 18 | 適 | 6 | 適 | 6 | 22 | 15 | 適 | 9 | 適 | 5 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11:10~12:00 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14 | 19 | 1 | 5 | 1 | 7 | 23 | 16 | 1 | 10 | 1 | 6 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12:10~13:00 | 10 | 17 | 8 | 3 | 5 | 10 | 2 | 22 | 3 | 11 | 2 | 8 | 4 | 18 | 5 | 19 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14:10~15:00 | 9 | 18 | 9 | 4 | 6 | 9 | 3 | 23 | 2 | 12 | 3 | 7 | 5 | 17 | 6 | 20 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15:10~16:00 | 11 | 19 | 10 | 入 | 7 | 入 | 11 | 15 | 4 | 入 | 4 | 入 | 20 | 11 | 7 | 入 | 9 | 入 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16:10~17:00 | 12 | 20 | 22 | 適 | 8 | 適 | 12 | 16 | 18 | 適 | 6 | 適 | 22 | 12 | 13 | 適 | 10 | 適 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17:10~18:00 | 13 | 7 | 23 | 1 | 20 | 1 | 13 | 9 | 17 | 1 | 19 | 1 | 23 | 4 | 14 | 1 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18:10~19:00 | 6 | 15 | 11 | 22 | 10 | 19 | 13 | 18 | 3 | 15 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19:10~20:00 | 5 | 16 | 12 | 23 | 4 | 20 | 14 | 17 | 2 | 16 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 教室 | 第1教室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月(日付) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2月(日付) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時限 | 時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 9:10~10:00 | 入 | 2 | 入 |
定 休 日 |
8 | 6 | 入 | 4 | 入 |
定 休 日 |
5 | 11 | 2 | 入 | 2 |
定 休 日 |
||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:10~11:00 | 適 | 3 | 適 | 9 | 17 | 5 | 適 | 3 | 適 | 6 | 12 | 3 | 適 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11:10~12:00 | 1 | 4 | 1 | 10 | 18 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 15 | 22 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12:10~13:00 | 6 | 17 | 7 | 13 | 19 | 12 | 8 | 15 | 10 | 13 | 10 | 23 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14:10~15:00 | 7 | 18 | 6 | 14 | 2 | 13 | 9 | 16 | 9 | 14 | 9 | 20 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15:10~16:00 | 14 | 19 | 5 | 入 | 3 | 入 | 17 | 13 | 8 | 入 | 8 | 入 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16:10~17:00 | 15 | 20 | 23 | 適 | 4 | 適 | 18 | 14 | 20 | 適 | 4 | 適 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17:10~18:00 | 16 | 10 | 22 | 1 | 20 | 1 | 19 | 6 | 19 | 1 | 16 | 1 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18:10~19:00 | 9 | 11 | 16 | 23 | 7 | 23 | 19 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19:10~20:00 | 8 | 12 | 15 | 22 | 5 | 22 | 20 | 18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第2教室・第3教室・応急救護室の時間割
| 教室別 | 第2教室 | 第3教室 | 応急救護室 | |||||||||||||||||||
|
時限 |
時間 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 1 | 9:10~10:00 |
定 休 日 |
卒業検定 受検説明 |
定 休 日 |
卒業検定 受検説明 |
24 |
定 休 日 |
24 | 24 | |||||||||||||
| 2 | 10:10~11:00 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | |||||||||||||||
| 3 | 11:10~12:00 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | |||||||||||||||
| 4 | 12:10~13:00 |
修了検定 受験説明 |
修了検定 受験説明 |
合否発表 証明書 交付 |
合否発表 証明書 交付 |
26 | 26 | 26 | ||||||||||||||
| 5 | 14:10~15:00 |
修了検定 合否発表 引き続き 仮免学科 試験 |
修了検定 合否発表 引き続き 仮免学科 試験 |
24 | 24 | |||||||||||||||||
| 6 | 15:10~16:00 | 25 | 24 | 24 | 25 | |||||||||||||||||
| 7 | 16:10~17:00 | 26 | 25 | 25 | 26 | |||||||||||||||||
| 8 | 17:10~18:00 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
| 9 | 18:10~19:00 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 19:10~20:00 | |||||||||||||||||||||
予定カレンダー























