東陽町・森下線
ホーム > 東陽町・森下線
東陽町・森下線無料送迎バス路線図
※送迎バスご利用の際の注意事項
①交通事情等により時刻表通り運行出来ない場合がありますので、出来るだけ1本前のバスをご利用下さい。
②送迎バスが遅れても、技能教習及び学科教習は、受講出来なくなりますのでご注意下さい。
③出来るだけ公共の交通機関をご利用下さい。都営バス秋26系統『葛西駅前』行き『葛西橋東詰』下車、
徒歩3分。東京メトロ東西線『西葛西駅』下車、徒歩7分。
④バス停は停車場所を示します。実際には設置しておりません。お気をつけください。
|
①南砂町駅 |
②試験場前 東京トヨタ前 |
③東陽町駅前 |
|
|
|
|
|
④千田・第一勧業 信用組合前 |
⑤猿江神社前 |
⑥森下5 墨田工高前 |
|
|
|
|
|
⑦北砂1丁目 バス停先 |
⑧境川・東京東 信用金庫前 |
⑨亀高橋 わのか前 |
|
|
|
|
| ⑩都立東高校体育館入口前 | ||
|
|
| 教習所発 | ① 南砂町駅 | ② 試験場前 | ③ 東陽町駅 | ④ 千田 | ⑤ 猿江神社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:07 | 8:13 | 8:16 | 8:20 | 8:24 | 8:26 |
| 9:07 | 9:13 | 9:16 | 9:20 | 9:24 | 9:26 |
| 10:07 | 10:13 | 10:16 | 10:20 | 10:24 | 10:26 |
| 11:07 | 11:13 | 11:16 | 11:20 | 11:24 | 11:26 |
| 12:07 | 12:13 | 12:16 | 12:20 | 12:24 | 12:26 |
| 14:07 | 14:13 | 14:16 | 14:20 | 14:24 | 14:26 |
| 15:07 | 15:13 | 15:16 | 15:20 | 15:24 | 15:26 |
| 16:07 | 16:13 | 16:16 | 16:20 | 16:24 | 16:26 |
| 17:07 | 17:13 | 17:16 | 17:20 | 17:24 | 17:26 |
| 18:07 | 18:13 | 18:16 | 18:20 | 18:24 | 18:26 |
| 19:07 | 19:13 | 19:16 | 19:20 | 19:24 | 19:26 |
| 20:10 | 降車のみになります。 | ||||
| ⑥ 森下5 | ⑦ 北砂1 | ⑧ 境 川 | ⑨ 亀高橋 | ⑩ 東高校前 | 教習所着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:29 | 8:34 | 8:37 | 8:39 | 8:42 | 8:49 |
| 9:29 | 9:34 | 9:37 | 9:39 | 9:42 | 9:49 |
| 10:29 | 10:34 | 10:37 | 10:39 | 10:42 | 10:49 |
| 11:29 | 11:34 | 11:37 | 11:39 | 11:42 | 11:49 |
| 12:29 | 12:34 | 12:37 | 12:39 | 12:42 | 12:49 |
| 14:29 | 14:34 | 14:37 | 14:39 | 14:42 | 14:49 |
| 15:29 | 15:34 | 15:37 | 15:39 | 15:42 | 15:49 |
| 16:29 | 16:34 | 16:37 | 16:39 | 16:42 | 16:49 |
| 17:29 | 17:34 | 17:37 | 17:39 | 17:42 | 17:49 |
| 18:29 | 18:34 | 18:37 | 18:39 | 18:42 | 18:49 |
| 19:29 | 19:34 | 19:37 | 19:39 | 19:42 | 19:49 |
| 降車のみになります。 | |||||























