浦安・新浦安線
ホーム > 浦安・新浦安線
浦安・新浦安線無料送迎バス路線図
※送迎バスご利用の際の注意事項
①交通事情等により時刻表通り運行出来ない場合がありますので、出来るだけ1本前のバスをご利用下さい。
②送迎バスが遅れても、技能教習及び学科教習は、受講出来なくなりますのでご注意下さい。
③出来るだけ公共の交通機関をご利用下さい。東京メトロ東西線『西葛西駅』から徒歩約7分。
JR京葉線『葛西臨海公園駅』から都営バス『西葛西駅』行きに乗り20分くらいです。
④バス停は停車場所を示します。実際には設置しておりません。お気をつけください。
|
② 新浦安駅前 入船交差点 atre看板前 |
③ 富岡交番前 ライオンズガーデン新浦安前 |
|
|
|
|
|
|
④ 堀江中学前 株式会社 松庵 |
⑤ 南小学校前 カリー&カレー 印度、シブヤ事務機、文房具前 |
⑥ 浦安駅前 ベアタワー パーキング先ガード下 |
|
|
|
|
| 教習所発 | ①浦安駅下車 | ②新浦安駅前 | ③富岡交番前 | ④堀江中学前 | ⑤南小学校前 | ⑥浦安駅乗車 | 教習所着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:07 | 8:17 | 8:22 | 8:25 | 8:28 | 8:30 | 8:36 | 8:49 |
| 9:07 | 9:17 | 9:22 | 9:25 | 9:28 | 9:30 | 9:36 | 9:49 |
| 10:07 | 10:17 | 10:22 | 10:25 | 10:28 | 10:30 | 10:36 | 10:49 |
| 11:07 | 11:17 | 11:22 | 11:25 | 11:28 | 11:30 | 11:36 | 11:49 |
| 12:07 | 12:17 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | 12:30 | 12:36 | 12:49 |
| 13:07 | 13:17 | 13:22 | 13:25 | 13:28 | 13:30 | 13:36 | 13:49 |
| 14:07 | 14:17 | 14:22 | 14:25 | 14:28 | 14:30 | 14:36 | 14:49 |
| 15:07 | 15:17 | 15:22 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:36 | 15:49 |
| 16:07 | 16:17 | 16:22 | 16:25 | 16:28 | 16:30 | 16:36 | 16:49 |
| 17:07 | 17:17 | 17:22 | 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:36 | 17:49 |
| 18:07 | 18:17 | 18:22 | 18:25 | 18:28 | 18:30 | 18:36 | 18:49 |
| 19:07 | 19:17 | 19:22 | 19:25 | 19:28 | 19:30 | 19:36 | 19:49 |
| 20:10 | 降車のみになります。 | 20:49 | |||||























